Risultati individuali
23 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | BENNATI LUCREZIA VITTORIA | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | ASTAZI ALICE | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 |
| 2 | A5 | TOSCANO MARIASOLE | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | CALDARELLI GABRIELLA | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | BAGAGLINI GIULIA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 2 | JUNIOR 1 | FURZI MAYA | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 |
| 3 | A5 | SILVESTRI CHIARA | HARMONY CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 |
| 1 | A4 | ZOLLI MARTA | HARMONY CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
| 4 | A5 | MIANO SVEVA | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 5 | A5 | SCALDAFERRI CLAUDIA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.15 |
| 2 | A4 | BARANCEANU ANTONIA INGRID | HARMONY CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 |
| 1 | SENIOR 1 | LUCARINI LAVINIA | ROMAN SPORT CITY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.95 |
| 1 | A1 | GIGLIONI MARGHERITA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 |
| 3 | JUNIOR 1 | CARBONE ILARIA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 |
| 1 | A2 | TEODORI ALESSIA | X GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 2 | A2 | TURI AMINA MARIA | BE FIRST | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15 |
| 2 | SENIOR 1 | ZACCAGNINI EMMA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.95 |
| 3 | JUNIOR 2 | PERETTI DESIREE | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| 3 | A4 | GIORGI ALESSANDRA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
| 4 | A4 | POLVERINI LUDOVICA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 |
| 3 | A2 | PAPARONI GIULIA | X GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 |
| 5 | A4 | IANNICOLA GINEVRA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
| 4 | JUNIOR 1 | MARRUCCI GIULIA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.95 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
23Atleti
7Società nei risultati individuali
113Punteggi individuali
0Risultati squadra