Risultati individuali
33 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | GASPARINI MATTEO | ATLETICO TALENTI | Sbarra | — | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 11.7 |
| 2 | A3 | BIANCHI DARIO | ATLETICO TALENTI | Sbarra | — | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 11.6 |
| 3 | A3 | MERIGLIANO LORENZO | MAGNA GRECIA | Sbarra | — | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 11.5 |
| 4 | A3 | MIRAGLIA SIMONE ANTONINO | NEW SPORT A S | Sbarra | — | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 11.45 |
| 5 | A3 | MERCURI ELIA | GINN MOGLIANO | Sbarra | — | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 11.35 |
| 6 | A3 | CONTE DIEGO | MAGNA GRECIA | Sbarra | — | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 11.05 |
| 6 | A3 | MARINIGH PIETRO | FITAPP A SOCIO UNICO | Sbarra | — | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 11.05 |
| 6 | A3 | STEFANI NICOLO' | GYMNASTICA JULIA | Sbarra | — | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 11.05 |
| 9 | A3 | GAIDA KEKHRIEZELHOU | FLIC GINN EPOREDIA | Sbarra | — | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 10.95 |
| 9 | A3 | RUSSO MANUEL | FLIC GINN EPOREDIA | Sbarra | — | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 10.95 |
| 11 | A3 | BARTOLINI DIEGO | GINN MOGLIANO | Sbarra | — | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 |
| 11 | A3 | SANSANO GUGLIELMO | FLIC GINN EPOREDIA | Sbarra | — | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 |
| 13 | A3 | GALIZIOLI NICHOLAS | GINN 82 | Sbarra | — | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 10.8 |
| 14 | A3 | D'ANZI GABRIEL BENITO | GINN PATAVIUM | Sbarra | — | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 10.7 |
| 14 | A3 | GEROMELLA GIACOMO | GINN CARSO MUGGIA 2000 | Sbarra | — | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 10.7 |
| 14 | A3 | ORLANDINI RICCARDO | NUOVA MONZA | Sbarra | — | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 17 | A3 | SABENA CHAEMIN | JOLLY VINOVO | Sbarra | — | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 10.65 |
| 17 | A3 | URRU SAMUELE | ROYAL GYM | Sbarra | — | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 10.65 |
| 19 | A3 | LUZAN YAROSLAV | JUNIOR 2000 | Sbarra | — | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 10.6 |
| 20 | A3 | BRUNELLI MATTEO | GINN RIVOLTANA | Sbarra | — | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 10.55 |
| 20 | A3 | GREGORIG FRANCESCO | GINN ISONZO | Sbarra | — | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 10.55 |
| 22 | A3 | SORGATO LORENZO | BLUKIPPE | Sbarra | — | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10.5 |
| 23 | A3 | GONZALEZ VASQUEZ EROS | GINNICA GIGLIO | Sbarra | — | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 10.45 |
| 23 | A3 | RENAUD DAVID | PRO PATRIA BUSTESE | Sbarra | — | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 10.45 |
| 25 | A3 | BAGGIO ALBERTO | JUNIOR 2000 | Sbarra | — | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 10.35 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
36Atleti
25Società nei risultati individuali
264Punteggi individuali
0Risultati squadra